उत्तराखण्ड क्षेत्र से हिमालय की तीनों श्रृखलाएँ महाहिमालय, उस पार का हिमालय (ट्रान्स हिमालय) तथा मध्य हिमालय गुजरती है। नन्दा देवी (7816 मी.) नन्दा कोर (6861 मी.) त्रिशूल (7120 मी.) बन्दर पूँछ (6312 मी.) पहली श्रृखला का छोटा कैलाश तथा कैलाश शिखर समूह दूसरी श्रृंखला का तथा दक्षिण की ओर निचली और बाहरी पहाडियां तीसरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें उत्तर की ओर बर्फीला क्षेत्र है। फिर घने जंगल हैं और दक्षिण मे उत्तराखण्ड की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। उत्तराखण्ड की प्रमुख हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न प्रकार है।
उत्तराखण्ड की प्रमुख हिमालय पर्वत श्रेणियां | ||||
---|---|---|---|---|
क्र.सं. | पर्वत | जिला | समुन्द्र तल से ऊँचाई (मी.) | श्रेणी |
1. | नंदादेवी (पश्चिमी) | चमोली | 7817 | नंदादेवी |
2. | कामेट | चमोली | 7756 | कामेट |
3. | नंदादेवी (पूर्व) | चमोली-पिथौरागढ़ | 7434 | नंदादेवी |
4. | अबी गमिन | चमोली | 7355 | कामेट |
5. | माणा | चमोली | 7273 | कामेट |
6. | मुकुट | चमोली | 7242 | कामेट |
7. | बद्रीनाथ | चमोली | 7140 | गंगोत्री |
8. | चैखम्भा | रुद्रप्रयाग | 7138 | गंगोत्री |
9. | त्रिशूल | चमोली | 7120 | गंगोत्री |
10. | सतोपंथ | चमोली | 7084 | गंगोत्री |
11. | दूनागिरी | चमोली | 7066 | नंदादेवी |
12. | केदारनाथ | उत्तरकाशी-रुद्रप्रयाग | 6968 | गंगोत्री |
13. | पंचाचूली | पिथौरागढ़ | 6904 | पंचाचूली |
14. | नन्दा कोट | बागेश्वर | 6861 | नंदादेवी |
15. | मृगथुनी | चमोली | 6855 | नंदादेवी |
हमसे वाट्सएप के माध्यम से जुड़े, लिंक पे क्लिक करें: वाट्सएप उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि
हमारे YouTube Channel को Subscribe करें: Youtube Channel उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि