राज्य के जनपद व स्तापना वर्ष | |||
---|---|---|---|
क्र.सं. | जनपद | स्थापना वर्ष | मुख्यालय |
1. | देहरादून | 1817 | देहरादून |
2. | पौड़ी | 1840 | पौड़ी |
3. | अल्मोड़ा | 1891 | अल्मोड़ा |
4. | नैनीताल | 1891 | नैनीताल |
5. | टिहरी | 1949 | नई टिहरी |
6. | पिथौरागढ़ | 1960 | पिथौरागढ़ |
7. | उत्तरकाशी | 1960 | उत्तरकाशी |
8. | चमोली | 1960 | गोपेश्वर |
9. | हरिद्वार | 1988 | हरिद्वार |
10. | उधमसिंह नगर | 1995 | रुद्रपुर |
11. | रुद्रप्रयाग | 1997 | रुद्रप्रयाग |
12. | चम्पावत | 1997 | चम्पावत |
13. | बागेश्वर | 1997 | बागेश्वर |
अंग्रेजों द्वारा सन् 1815 में गोरखा शासन का अंत करके ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊँ दोनों को मिला कर कुमाऊँ प्रोविन्स नाम की एक कमिश्नरी बनाई गयी। 24 फरवरी 1960 तक उत्तराखंड में 4 जिलों की स्थापना हो चुकी थी - अल्मोड़ा (1891), नैनीताल (1891), टिहरी (1949) और पौड़ी (1840)।
हमसे वाट्सएप के माध्यम से जुड़े, लिंक पे क्लिक करें: वाट्सएप उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि
हमारे YouTube Channel को Subscribe करें: Youtube Channel उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि