उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल और गढ़वाल मंडल में कई प्रकार की झीलें पाई जाती है। उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलों का निर्माण भूगर्भीय परिवर्तनों, हिमनदों और भूस्खलन से हुआ है। कुमाऊँ मंडल में सर्वाधिक झीलें नैनीताल जिले में है। कुमाऊँ मंडल की प्रमुख झीलें निम्न प्रकार है।
कुमाऊँ मंडल के प्रमुख ताल/झील/सरोवर | |||
---|---|---|---|
क्र.सं. | ताल | जिला | विशेषता |
1. | नैनीताल | नैनीताल | ⚬ नैनीताल का सन्दर्भ स्कन्दपुराण में ऋषि सरोवर नाम से मिलता है। ⚬ नैनीताल झील सात पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इस प्रकार है - चीना पीक (नैनी पीक), शेर का डांडा, अयारपाटा, देवपाटा, हांडी बांडी, आल्मा पीक, लड़िया कांटा। ⚬ झील की अधिकतम लंबाई 1430 मीटर, चोड़ाई 465 मीटर तथा गहराई 16 से 26 मीटर तक है। |
2. | भीमताल | नैनीताल | ⚬ यह कुमाऊँ मंडल की सबसे बड़ी झील है। ⚬ झील की अधिकतम लंबाई 1674 मीटर, चोड़ाई 447 मीटर तथा गहराई 26 मीटर तक है। |
3. | नौकुचियाताल | नैनीताल | ⚬ यह कुमाऊँ मंडल की सबसे गहरी झील है। ⚬ झील की अधिकतम लंबाई 1674 मीटर, चोड़ाई 447 मीटर तथा गहराई 26 मीटर तक है। |
4. | सातताल | नैनीताल | ⚬ यह कुमाऊँ की सबसे रमणीय झील है। ⚬ यह ताल सात तालों का समूह है जो इस प्रकार है- रामताल, सीताताल, लक्ष्मणताल, भरतताल, शत्रुघ्नताल, पन्नाताल और नल-दमयंती ताल। |
5. | खुर्पाताल | नैनीताल | ⚬ यह ताल नैनीताल से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। ⚬ ताल की लम्बाई 1633 मीटर, चौड़ाई 5000 मीटर है। |
6. | सूखाताल | नैनीताल | ⚬ वर्तमान में यह झील अस्तित्व विहीन है। ⚬ पीटर बैरन की पुस्तक 'वांडरिंग इन द हिमाला' में सूखाताल झील के अस्तित्व में होने का जिक्र है। |
7. | मलवाताल | नैनीताल | ⚬ वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। ⚬ अंग्रेज डब्लू वाकर की 1988 में मुद्रित पुस्तक 'ऐगलिंग इन कुमाऊं लेक्स विथ ए मैप ऑफ द कुमाऊं लेक्स' में मलवा ताल का वर्णन है। |
8. | हरीशताल | नैनीताल | ⚬ ओखलकाण्डा ब्लाक में स्थित यह झील काठगोदाम से 50 कि.मी. की दूरी पर है। |
9. | लोहाखामताल | नैनीताल | ⚬ यह झील ओखलकाण्डा ब्लाक में स्थित है। ⚬ इस झील से जुड़ी मान्यता अनुसार इसमें नहाने से गंगा में नहाने के बराबर फल प्राप्त होता है। |
10. | सरीयाताल | नैनीताल | ⚬ इसे सरिताताल भी कहा जाता है। ⚬ यह नैनीताल से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। |
11. | गिरीताल | उधम सिंह नगर | ⚬ यह ताल काशीपुर शहर में स्थित है। ⚬ इस ताल के निकट गिरी सरोवर मंदिर स्थित है जो शिव और संतोषी माता को समर्पित है। |
12. | द्रोणताल | उधम सिंह नगर | ⚬ यह ताल काशीपुर शहर में स्थित है। ⚬ इसे द्रोण सागर भी कहा जाता है। ⚬ इस ताल का सम्बन्ध पांडवों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को इस क्षेत्र में धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। |
13. | सुकुंडाताल | बागेश्वर | ⚬ यह ताल बागेश्वर के कपकोट तहसील में स्थित है। |
14. | तड़ागताल | अल्मोड़ा | ⚬ यह ताल अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील में स्थित है। ⚬ रानीखेत से 63 कि.मी. कि दुरी पर स्थित है। | 15. | रानिझील | अल्मोड़ा | ⚬ यह ताल अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील में स्थित है। |
16. | श्यामलाताल | चम्पावत | ⚬ यह ताल टनकपुर से 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है। ⚬ इस ताल के समीप 'स्वामी विवेकानंद आश्रम' स्थित है। ⚬ यहाँ की मिट्टी के रंग के कारण इस ताल का रंग श्यामल (काले) रंग का प्रतीत होता है। |
16. | झिलमिलताल | चम्पावत और नेपाल की सीमा से लगा | ⚬ यह ताल टनकपुर से सटे नेपाल में स्थित है। ⚬ मान्यता है कि यह झील दिन भर में सात बार रंग बदलती है। ⚬ पूर्णागिरी मेले के दौरान श्रद्धालु और पर्यटक इस ताल के दर्शन को आते हैं। |
हमसे वाट्सएप के माध्यम से जुड़े, लिंक पे क्लिक करें: वाट्सएप उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि
हमारे YouTube Channel को Subscribe करें: Youtube Channel उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि